QB72
MEZANS
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Параметр | Спецификация |
| Название продукта | QB72-PRO Quantum Board / Светодиодная панель для терапии красным светом |
| Цвет | Белый |
| Материал | Металл |
| Dimensions | 240 × 270 × 70 мм |
| Рейтинг водонепроницаемости | IPXX |
| Источник питания | Прямой (переменный ток) |
| Батарея | Никто |
| Время работы (по умолчанию) | 10 минут за сеанс |
| Операционная среда | от -5°С до 45°С |
| Вход адаптера | 100–240 В переменного тока / 1 А, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 108 Вт |
| Тип светодиода | Двухчиповые высокоэффективные светодиоды |
| Количество светодиодов | 72 шт (144 фишки) |
| Методы управления | Сенсорная панель/приложение (Bluetooth)/Пульт дистанционного управления/механические кнопки |
| Угол луча | 30° |
| Таймер | По умолчанию 10 минут |
| Диапазон затемнения | 1–100 % (независимо от длины волны) |
| Частота импульса | 1–10 000 Гц (независимо от длины волны) |
| Автоматический сон | 30 секунд (по умолчанию) |
| Электрическое поле | 0 В/м |
| Магнитное поле | 0,00 мкТл |
| Режимы длины волны | Сенсорная панель: 8 независимых длин волн: 590 нм, 630 нм, 660 нм, 670 нм, 810 нм, 830 нм, 850 нм, 1060 нм |
| Кнопочное управление: 2 независимые длины волн: 650 нм, 850 нм | |
| Тестовая среда | 30°C, относительная влажность 70% |
| Освещенность @ 0 дюймов | 190–535 мВт/см² |
| Температура поверхности (30 минут) | Быть измеренным |
| Параметр | Спецификация |
| Название продукта | QB72-PRO Quantum Board / Светодиодная панель для терапии красным светом |
| Цвет | Белый |
| Материал | Металл |
| Dimensions | 240 × 270 × 70 мм |
| Рейтинг водонепроницаемости | IPXX |
| Источник питания | Прямой (переменный ток) |
| Батарея | Никто |
| Время работы (по умолчанию) | 10 минут за сеанс |
| Операционная среда | от -5°С до 45°С |
| Вход адаптера | 100–240 В переменного тока / 1 А, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 108 Вт |
| Тип светодиода | Двухчиповые высокоэффективные светодиоды |
| Количество светодиодов | 72 шт (144 фишки) |
| Методы управления | Сенсорная панель/приложение (Bluetooth)/Пульт дистанционного управления/механические кнопки |
| Угол луча | 30° |
| Таймер | По умолчанию 10 минут |
| Диапазон затемнения | 1–100 % (независимо от длины волны) |
| Частота импульса | 1–10 000 Гц (независимо от длины волны) |
| Автоматический сон | 30 секунд (по умолчанию) |
| Электрическое поле | 0 В/м |
| Магнитное поле | 0,00 мкТл |
| Режимы длины волны | Сенсорная панель: 8 независимых длин волн: 590 нм, 630 нм, 660 нм, 670 нм, 810 нм, 830 нм, 850 нм, 1060 нм |
| Кнопочное управление: 2 независимые длины волн: 650 нм, 850 нм | |
| Тестовая среда | 30°C, относительная влажность 70% |
| Освещенность @ 0 дюймов | 190–535 мВт/см² |
| Температура поверхности (30 минут) | Быть измеренным |